LA-150FBU
商品類別:HAYASHI-REPIC
反饋功能的鹵素?zé)艄庠礄C(jī),監(jiān)視亮度變化並自動(dòng)維持亮度的穩(wěn)定
影像處理用照明
顯微鏡用照明
理科實(shí)驗(yàn)觀察用照明
LA-150FBU 特長 |
- 監(jiān)視光纖監(jiān)視鹵素?zé)糸L期使用劣化引起亮度變化
- 自動(dòng)控制亮度的輸出維持亮度穩(wěn)定性
- 保持同一的亮度是影像處理用的理想照明 (使用監(jiān)視光纖的專用光纖)
型號(hào) | LA-150FBU | ||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V (容許範(fàn)圍 AC85 ~ 132V) 、AC200V (容許範(fàn)圍 AC170 ~ 264V) (1) | ||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 190W (150W 鹵燈負(fù)載最大規(guī)格) | ||||||||||||||||||||||||
亮燈方式 | 直流型 DC | ||||||||||||||||||||||||
亮度穩(wěn)定性 (反饋精度) | 亮度±1% (綠色LED亮燈),因鹵燈劣化而有超過設(shè)定亮度±1%,亮度誤差時(shí),黃色LED亮燈以示燈泡劣化 (3) | ||||||||||||||||||||||||
亮度調(diào)整 | 電壓可變範(fàn)圍 : DC5V ~ 14V 亮度可變範(fàn)圍 : 3% ~ 100% (Max. light) 最大亮度 : 500,000 lx (4) | ||||||||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 超電流保護(hù)回路 : 下垂型 (自動(dòng)恢復(fù)型) 過熱保護(hù)回路 : 輸出切斷型 (再接通電源即可恢復(fù)) | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)藏過濾片 | 熱線反射過濾片、熱線吸收過濾片 | ||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 0°C ~ 40°C / 20% ~ 80% RH (無結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A 玻璃管保險(xiǎn)絲 (∅5.2 × 20mm) | ||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)端程控功能 | 燈泡開關(guān) 亮度調(diào)整(控制電壓DC 0V~5V Max) 亮度穩(wěn)定檢測(cè)功能 - 綠色LED檢測(cè)燈 燈泡劣化檢測(cè)功能 (黃色LED顯示燈),燈泡劣化輸出劣化信號(hào) 燈泡燒斷檢測(cè)功能 (紅色LED顯示燈) 燈泡燒斷檢測(cè)功能 - 燈泡燒斷、燈泡未裝輸出燈泡燒斷信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | H180 × W120 × D212 (凸起部份除外) | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.4kg | ||||||||||||||||||||||||
(1) AC 200V規(guī)格由生產(chǎn)商設(shè)置 |
燈泡 | JCR15V150W5H/5 | |||||||||||||||||
色溫 | 3100K | |||||||||||||||||
平均壽命 (2) | 1000小時(shí) | |||||||||||||||||
(2) : 燈泡壽命為實(shí)測(cè)值,並非保證值 |
燈泡亮燈時(shí)間與亮度變化圖
顯示無反饋功能的光源裝置和LA-150FBU光源裝置的光束維持狀態(tài)。燈泡更換後,也會(huì)發(fā)生與前個(gè)燈泡亮度不同狀況
客戶自選 |
- DA-8U 8 bit轉(zhuǎn)換器也可內(nèi)部組裝